COM Allocation
COM은 무한 발행이지만, 반감기 모델을 가지고 있습니다. 명목상 인플레이션 모델이지만, 실질적으로는 디플레이션 토큰입니다.
COM은 선발행 물량이 없으며, 블록당 발행 구조로 스마트 컨트랙트에 의해 투명하고 규칙적으로 분배됩니다.
첫 1년 간 하루에 발행되는 COM은 86,400개로 발행되는 시점으로부터 365일이 되는 시점까지 총 민팅 수량은 31,536,000 COM입니다. 이후 매 1년간 반감기를 거치 며 36년 뒤 최종 발행량인 63,072,000 COM에 도달하게 됩니다.
총 발행량: 63,676,800 COM
Initial Supply: 604,800 COM
- 초기 일주일 간의 Initial Supply 물량은 604,800개로 이는 Klayswap 유저 및 LP들의 보상을 위해 책정된 물량입니다.
총 마이닝 물량: 63,072,000 COM
Staking Reward(10%): 6,307,200 COM
- COM 스테이커들에게 할당된 스테이킹 리워드입니다.
Team Fund(20%): 12,614,400 COM
- 운영, 마케팅 등에 사용될 팀 물량입니다.
Assurance Fund(50%): 31,536,000 COM
- 보장 기금은 COM을 스테이킹 하고 있는 Compass NFT 홀더가 가상자산의 금전적 피해를 입었을 때 DAO에서 피해자를 위해 집행할 수 있도록 할당한 기금입니다.
LP incentive for KlaySwap(20%): 12,614,400 COM
- 유동성 공급자들을 위한 보상입니다.
토큰에 대한 상 배분도는 아래와 같습니다.
Year | COM at start of year | Total COM Minted | Staking Reward(10%) | Team(20%) | Assurance Fund(50%) | LP Incentive for KlaySwap(20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 31,536,000.00 | 3,153,600.00 | 6,307,200.00 | 15,768,000.00 | 6,307,200.00 |
2 | 31,536,000.00 | 15,768,000.00 | 1,576,800.00 | 3,153,600.00 | 7,884,000.00 | 3,153,600.00 |
3 | 47,304,000.00 | 7,884,000.00 | 788,400.00 | 1,576,800.00 | 3,942,000.00 | 1,576,800.00 |
4 | 55,188,000.00 | 3,942,000.00 | 394,200.00 | 788,400.00 | 1,971,000.00 | 788,400.00 |
5 | 59,130,000.00 | 1,971,000.00 | 197,100.00 | 394,200.00 | 985,500.00 | 394,200.00 |
6 | 61,101,000.00 | 985,500.00 | 98,550.00 | 197,100.00 | 492,750.00 | 197,100.00 |
7 | 62,086,500.00 | 492,750.00 | 49,275.00 | 98,550.00 | 246,375.00 | 98,550.00 |
8 | 62,579,250.00 | 246,375.00 | 24,637.50 | 49,275.00 | 123,187.50 | 49,275.00 |
9 | 62,825,625.00 | 123,187.50 | 12,318.75 | 24,637.50 | 61,593.75 | 24,637.50 |
10 | 62,948,812.50 | 61,593.75 | 6,159.38 | 12,318.75 | 30,796.88 | 12,318.75 |
11 | 63,010,406.25 | 30,796.88 | 3,079.69 | 6,159.38 | 15,398.44 | 6,159.38 |
12 | 63,041,203.13 | 15,398.44 | 1,539.84 | 3,079.69 | 7,699.22 | 3,079.69 |
13 | 63,056,601.56 | 7,699.22 | 769.92 | 1,539.84 | 3,849.61 | 1,539.84 |
14 | 63,064,300.78 | 3,849.61 | 384.96 | 769.92 | 1,924.80 | 769.92 |
15 | 63,068,150.39 | 1,924.80 | 192.48 | 384.96 | 962.4 | 384.96 |
16 | 63,070,075.20 | 962.4 | 96.24 | 192.48 | 481.2 | 192.48 |
17 | 63,071,037.60 | 481.2 | 48.12 | 96.24 | 240.6 | 96.24 |
18 | 63,071,518.80 | 240.6 | 24.06 | 48.12 | 120.3 | 48.12 |
19 | 63,071,759.40 | 120.3 | 12.03 | 24.06 | 60.15 | 24.06 |
20 | 63,071,879.70 | 60.15 | 6.02 | 12.03 | 30.08 | 12.03 |
21 | 63,071,939.85 | 30.08 | 3.01 | 6.02 | 15.04 | 6.02 |
22 | 63,071,969.92 | 15.04 | 1.5 | 3.01 | 7.52 | 3.01 |
23 | 63,071,984.96 | 7.52 | 0.75 | 1.5 | 3.76 | 1.5 |
24 | 63,071,992.48 | 3.76 | 0.38 | 0.75 | 1.88 | 0.75 |
25 | 63,071,996.24 | 1.88 | 0.19 | 0.38 | 0.94 | 0.38 |
26 | 63,071,998.12 | 0.94 | 0.09 | 0.19 | 0.47 | 0.19 |
27 | 63,071,999.06 | 0.47 | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.09 |
28 | 63,071,999.53 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
29 | 63,071,999.77 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
30 | 63,071,999.88 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
31 | 63,071,999.94 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32 | 63,071,999.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
33 | 63,071,999.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 63,071,999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 63,072,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 63,072,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63,072,000.00 | 63,072,000.00 | 6,307,200.00 | 12,614,400.00 | 31,536,000.00 | 12,614,400.00 |
Last modified 10mo ago